売上予算実績表:無料でダウンロードできるフォーマット

Excelで作成した売上予算実績表のフォーマット(テンプレート・雛形)です。

ホーム > ビジネス2 > 売上予算実績表


支店別・月別に予算と実績などを一覧にした表です。
利益とそれに直結するデータを、一目で比較できるので大変役立つかと思います。
支店別が必要ない場合は、複数年にしたり経費や人件費などのデータを追加するなどしてください。
このページでは、A4縦と横の2種類のフォーマットを掲載しています。
どちらも達成率や粗利率などの計算式は入力済みで、横用紙は半期用、縦用紙は1年用です。
ダウンロードするには下の「Excelフォーマットダウンロード」をクリックしてください。
ダウンロードファイルは圧縮等していません、そのままでご使用ください。
予算に関係するフォーマットで「収支予算書」を掲載していますので、ご利用ください。


A4横 半期の売上予算実績表のテンプレート

Excelフォーマット無料ダウンロード

支店別売上予算実績表のテンプレート

達成率や粗利率などの計算式は入力済みです。

2014年度前期支店別売上予算実績表
支店名 科目\月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 前期合計
○○支店 前年度実績 950,000 1,568,000 1,358,000 998,000 1,157,000 1,249,000 7,280,000
予算 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 7,200,000
売上高 1,116,000 1,289,000 2,405,000
達成率 93.00% 107.42% 33.40%
売上原価 975,000 1,153,000 2,128,000
売上総利益 141,000 136,000 277,000
粗利率 12.63% 10.55% 11.52%
○○支店 前年度実績 1,458,000 1,489,000 1,358,000 998,000 1,157,000 1,249,000 7,709,000
予算 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 8,400,000
売上高 1,409,000 1,458,000 2,867,000
達成率 100.64% 104.14% 34.13%
売上原価 1,270,800 1,257,000 2,527,800
売上総利益 138,200 201,000 339,200
粗利率 9.81% 13.79% 11.83%
○○支店 前年度実績 1,358,000 1,246,000 1,475,300 1,495,200 1,254,700 1,349,800 8,179,000
予算 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 7,800,000
売上高 1,595,800 1,452,000 3,047,800
達成率 122.75% 111.69% 39.07%
売上原価 1,430,400 1,104,500 2,534,900
売上総利益 165,400 347,500 512,900
粗利率 10.36% 23.93% 16.83%

A4縦 無料でダウンロードできる売上予算実績表

Excelフォーマット無料ダウンロード

無料でダウンロードできる支店別売上予算実績表

年間の表になっています。

2014年度支店別売上予算実績表
支店名 科目\月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
○○支店 前年度実績 950,000 1,568,000 1,358,000 998,000 1,157,000 1,249,000
予算 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
売上高 1,116,000 1,289,000 1,359,000 1,458,000 995,600 1,367,000
達成率 93.00% 107.42% 113.25% 121.50% 82.97% 113.92%
売上原価 975,000 1,153,000 1,057,800 1,157,000 897,000 1,203,500
売上総利益 141,000 136,000 301,200 301,000 98,600 163,500
粗利率 12.63% 10.55% 22.16% 20.64% 9.90% 11.96%
科目\月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前年度実績 950,000 1,568,000 1,358,000 998,000 1,157,000 1,249,000
予算 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
売上高 1,116,000
達成率 93.00%
売上原価 975,000
売上総利益 141,000
粗利率 12.63%
支店名 科目\月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
○○支店 前年度実績 1,358,000 1,246,000 1,475,300 1,495,200 1,154,700 1,349,800
予算 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
売上高 1,658,000 1,452,000 1,758,000 1,845,000 1,254,000 1,351,000
達成率 127.54% 111.69% 135.23% 141.92% 96.46% 103.92%
売上原価 1,500,400 1,104,500 1,548,900 1,407,800 1,052,000 1,285,000
売上総利益 157,600 347,500 209,100 437,200 202,000 66,000
粗利率 9.51% 23.93% 11.89% 23.70% 16.11% 4.89%
科目\月 10月11月12月1月2月3月
前年度実績 1,215,400 1,157,800 1,245,000 1,424,500 1,547,800 1,357,400
予算 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
売上高 1,458,000
達成率 112.15%
売上原価 1,175,000
売上総利益 283,000
粗利率 19.41%
支店別年間合計 ○○支店 前年度実績 14,560,000 ○○支店 前年度実績16,026,900
予算 14,400,000 予算 15,600,000
売上高 8,700,600 売上高 10,776,000
達成率 60.42% 達成率 69.08%
売上原価 7,418,300 売上原価 9,073,600
売上総利益 1,282,300 売上総利益 1,702,400
粗利率 14.74% 粗利率 15.80%